
Аренда Stripe для бизнеса
Быстрое подключение платёжной системы: CRM, routing и вывод средств без самостоятельной регистрации.
ПодробнееЧетыре формата подключения Stripe: аренда, покупка, процессинг под ключ и комплект юрлицо + банк.

Быстрое подключение платёжной системы: CRM, routing и вывод средств без самостоятельной регистрации.
Подробнее
Верифицированный merchant с документами и оборотом. Подключение платёжной системы Stripe под ключ.
Подробнее
Платёжная система под ключ: checkout, API, routing, CRM. Комиссия от 1.5%.
Подробнее
Регистрация компании, счёт и подключение Stripe как платёжной системы. Юрисдикции GB, HK, CY, PL, EE, CZ.
Подробнее«От 1.5%» — ориентир по процессингу. Итоговая ставка зависит от ниши, гео, оборота и формата (аренда, покупка или свой контур).
| Формат | Для кого | Что входит | От чего зависит ставка |
|---|---|---|---|
| Аренда аккаунта | Пилот, тест воронки, быстрый старт без своей компании | Доступ к checkout, сопровождение, схема выплат | Ниша, CB-риск, гео карт, объём |
| Покупка аккаунта | Предсказуемый оборот и нужен свой perimeter доступов | Передача merchant, запуск, первичный мониторинг | История аккаунта, MCC, нагрузка |
| Процессинг под ключ | Рост, multi-geo, нужен routing и запасной канал | Интеграция, антифрод-база, мониторинг, backup | Сложность routing, пики, число каналов |
| Юрлицо + банк | Долгий стек на своей компании в UK/EU/HK | Регистрация, счёт, заявка в Stripe, пакет документов | Юрисдикция, банк, полнота KYC |
Точную ставку считаем после аудита сайта и ниши. Stripe может запросить документы или ограничить приём — это не «гарантия одобрения».
Короткая карта решений до консультации. Финальный формат подтверждаем после оценки сайта.
| Ваша ситуация | Что обычно рекомендуем | Почему | Куда смотреть |
|---|---|---|---|
| Нужен быстрый пилот | Аренда аккаунта | Меньше ожидания регистрации | Аренда Stripe |
| Нужен свой контур доступов | Покупка merchant | Контроль и история аккаунта | Покупка Stripe |
| Нужны checkout + routing | Процессинг под ключ | Стек под оборот и резерв | Процессинг |
| Нет компании / счёта | Юрлицо + банк | База под верификацию Stripe | Юрлицо + банк |
| Бизнес связан с Украиной | Решение для Украины | Иностранный контур и выплаты | Stripe Украина |
| Аккаунт на review / hold | Проблемы с аккаунтом | Разбор запроса без гарантии снятия | Проблемы аккаунта |
Подготовьте это заранее — так быстрее поймём формат и риски.
| Пункт | Зачем | Готово? |
|---|---|---|
| Рабочий сайт / лендинг | Stripe смотрит публичное описание | Да / в работе |
| Что продаёте и кому | MCC и модель споров | Кратко в 5–7 предложениях |
| Политика возвратов | Снижает риск dispute | Ссылка или черновик |
| Гео клиентов | Выбор страны и методов оплаты | Топ-3 страны |
| Ожидаемый оборот | Лимиты и routing | Месячный ориентир |
| Есть ли компания/счёт | Аренда vs юрлицо + банк | Да / нет / в другой стране |
Пилот — аренда аккаунта. Свой контур — покупка. Сразу checkout и routing — процессинг под ключ. Долгосрочный стек — юрлицо и банк.
Комиссия процессинга от 1.5%. Точную ставку и срок называем после проверки ниши и сайта.